
Resultats de la Fase Autonòmica.
| Primària | ||
| Centre | Localitat | |
| 1. Víctor Pérez Sánchez | Nª Sra. de la Salud | Algemesí |
| 2. Pablo Gómez Toribio | CEIP F. de Loaces | Orihuela |
| 3. Daniel Grau Bo | Magraner | Tavernes Valldigna |
| Primer Cicle ESO | ||
| Centre | Localitat | |
| 1. Guillem Miralles Gosálbez | José de Ribera | Xàtiva |
| 2. Marc Esteve Espinosa | IES Ramon Cid | Benicarló |
| 3. Ivan Abellan Estañ | IES Catral | Catral |
Els tres primers classificats en el nivell de Primer Cicle ESO participaran
en la fase nacional de l'Olimpíada Matemàtica,
que se celebrarà entre el 24 i 28 de juny del 2012 a Vitoria-Gasteiz.
| SegonCicle ESO | ||
| Centre | Localitat | |
| 1. Damià Torres Latorre | IES Guadassuar | Guadassuar |
| 2. Laura Peña Queralta | IES B. Fajardo | Benidorm |
| 3. Alejandro Martos Berruezo | IES Tavernes Blanques | Tavernes Blanques |
Fotos
Podeu trobar fotos de la fase autonòmica punxant sobre l'enllaç:









