SOLUCIONS CALENDARI MATEMÀTIC
2026-2027
(Actualitzat el 9 de novembre de 2026)
Valencià Castellà
RELACIÓ DE PARTICIPANTS
Setembre de 2026
| Àngel Fabra Sóler | IES Almussafes |
| Gerard Ferrero | IES Almussafes |
| Aya Raki Amal | IES Virgen del Remedio |
| Doaa El Hami | IES Virgen del Remedio |
| Khadija Tahtah Rahmouni | IES Virgen del Remedio |
| Soucaina Arahouani El Mohammadi | IES Virgen del Remedio |
| Nicolás Talbot López Terrero | Colegio Inmaculada Jesuitas |
| Isabel Amengual Durán | Colegio Aixa-Llaüt |
| Bruno Lloret Berenguer | IES Rodolfo Llopis |
| Micaela Federica Bramucci Artés | IES Rodolfo Llopis |
| Daniel Giné | IES Gorgs |
| Ona Jaumandreu Font | IES Gorgs |
| Adriana Pardo Flohr | IES La Foia d'Elx |
| Adriana Sánchez Díaz | IES La Foia d'Elx |
| Anthony González Vargas | IES La Foia d'Elx |
| Izan Montes Argandoña | IES La Foia d'Elx |
| José Alberto Sempere Manresa | IES La Foia d'Elx |
| Leire Richart Torres | IES La Foia d'Elx |
| Lucas Bravo Adourian | IES La Foia d'Elx |
| Martina Pérez Aracil | IES La Foia d'Elx |
| Carmen Ballester Pertegal | IES Thader |
| Blanca Alvado Martí | IES Bellaguarda |
| Carlos Ferrando Pérez | IES Bellaguarda |
| Maria García Mulet | IES Bellaguarda |
| Aitana Martínez Ortega | IES Bellaguarda |
| Malak Nabih Rahoui | IES Bellaguarda |
| Emma Alvado Salas | IES Bellaguarda |
| Maria Borja Cortés | IES Bellaguarda |
| Ana Tormo Morales | IES Bellaguarda |
| Adrian Sanchis Sanz | IES Bellaguarda |
| Elija Sarkovskyte | IES Bellaguarda |
| Arina Khrabrykh | IES Bellaguarda |
| Clara Ureña Mingarro | Colegio La Magdalena |








